Quer saber mais?
Estações
As estações rede de marégrafos do GLOSS-Brasil são:
| # | Estação | Responsável | Classificação | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande | FURG | Secundária | Em avaliação |
| 2 | Imbituba | IBGE | Principal | Operacional |
| 3 | Cananéia | USP | Principal | Operacional |
| 4 | Ilha Fiscal | CHM | Principal | Operacional |
| 5 | Macaé (Imbetiba) | IBGE | Secundária | Operacional |
| 6 | Barra do Riacho | PORTOCEL | Principal | Operacional |
| 7 | Salvador | IBGE-CHM | Principal | Operacional |
| 8 | Fortaleza | IBGE | Principal | Em avaliação |
| 9 | Ponta da Madeira | CVRD | Secundária | Operacional |
| 10 | Ilha Trindade | CHM | Principal | Em avaliação |
| 11 | Ilha de Fernando de Noronha | CHM | Principal | Em avaliação |
| 12 | Estação São Pedro e São Paulo | INPE | Secundária | Em avaliação |
Para a escolha das estações da Rede foram considerados os padrões internacionais estabelecidos no Plano de Implementação do GLOSS (IOC Series Nº 50, 1997), de que o distanciamento entre as estações deva ser entre 500 e 1000 km.
As demais instituições interessadas em participar do programa GLOSS-Brasil devem encaminhar sua solicitação ao Comitê Executivo, satisfazendo as seguintes condições:
- Operar marégrafos de acordo com normas do Plano de Implementação do GLOSS ;
- Participar de alguma atividade pertinente ao programa GLOSS-Brasil; e
- Ser usuária de informações de nível do mar.